| № | Код | Специальности | Дневное обучение
(сомони) | Заочное обучение
(сомони) |
Второе
образование
(сомони)
| Магистр
(сомони) |
| 1 |
1-240103
| "Экономическое право" | 4000 / (10) | 3000 | 3000 | 4000 |
| 2 | 1-24010302 | "Правовое регулирование финансов и кредитов" | 4000 / (15) | 3000 |
| |
| 3 | 1-24010204 | "Налоговое и банковское право" | 4000 | 3000 | ||
| 4 | 1-25010202 | "Экономический анализ" | 3250 / (10) | |||
| 5 | 1-25010202 | "Финансовая и банковская экономика" | 4000 | 3000 | ||
| 6 | 1-250103 | "Мировая экономика" | 4000 / (10) | |||
| 7 | 1-250104 | "Финансы и кредит" | 4000 | 4400 | ||
| 8 | 1-25010401 | "Финансы" | 4400 / (25) | 3500 | 3500 | |
| 9 | 1-25010402 | "Банковское дело" | 4400 / (25) | 3500 | ||
| 10 | 1-25010403 | "Налог и налогообложение" | 4400 | 3500 | ||
| 11 | 1-25010404 | "Страхование" | 3500 / (10) | 2900 | ||
| 12 | 1-25010407 | "Финансы и кредит в внешнеэкономической деятельности" | 4400 | |||
| 13 | 1-25010408 | "Фондовый рынок" | 3500 | |||
| 14 | 1-25010410 | "Финансовый менеджмент" | 4000 / (15) | 3000 | ||
| 15 | 1-250105 | "Статистика" | 3200 / (10) | |||
| 16 | 1-25010728 | "Экономика и управление в малых и средних предприятиях" | 3200 | |||
| 17 | 1-250108 | "Бухучет, анализ и аудит": | 4200 | |||
| 18 | 1-25010801 | - в банках | 4200 / (10) | 3500 | 4000 | |
| 19 | 1-25010803 | - в бюджетных и научных учреждениях | 4200 / (25) | 3500 | ||
| 20 | 1-25010805 | - в промышленности | 4200 / (10) | 3500 | ||
| 21 | 1-25010814 | - в внешнеэкономической деятельности | 4200 / (15) |
| ||
| 22 | 1-26010101 | "Государственное и местное управление" | 3300 / (10) | |||
| 23 | 1-260202 | "Менеджмент" | 4000 | 3000 | 3000 | 4500 |
| 24 | 1-26020202 | "Финансовый менеджмент" | 4000 | 3000 | ||
| 25 | 1-3103060104 | "Информационные технологии управления в экономике" | 4000 / (15) | |||
| 26 | 1-40010202 | "Технология и информационная система в экономике" | 4000 / (15) | 3000 | 3000 | 4000 |
| 27 | 1-960101 | "Таможенное дело" | 4000 | 4000 | ||
| 28 | 1-96010101 | "Правовое обеспечение таможенной деятельности" | 4400 | 3500 | ||
| 29 | 1-96010102 | "Экономическое обеспечение таможенной деятельности" | 4400 | 3500 | ||
| 30 | 1-250112 | "Экономическая информатика" | 3200 | 3000 |
*Примечание - в скобках указано количество мест на бюджетные группы
